Справочник межфирменных метрик
Сравнительные таблицы по компаниям. Обозначения уверенности: (C) подтверждено первичными источниками · (E) оценено/выведено · (S) Sacra/вторичный аналитик
Хронология основания, вехи ARR, оценка и метрики времени до масштаба.
| Компания | Основана | Коммерческий запуск | Последний известный ARR | Дата ARR | Оценка | Раунд | Время до $10M ARR | Время до $100M ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra | Начало 2024 | Фев 2024 | $165M (C) | Мар 2026 | $15.8B post-money (май 2026) | Раунд в мае 2026 ($950M, Tiger Global + GV) | ~6 месяцев | ~12 месяцев (C) |
| Harvey | Июн 2022 | Конец 2022 | $195M (C) | Дек 2025 | $11B (C) | Серия G | ~12 месяцев | ~30–36 месяцев |
| Decagon | Начало 2023 | Середина 2023 | $50M (C/S) | Конец 2024 | $4.5B (C) | Раунд в янв 2026 | ~6 месяцев | ~15 месяцев |
| Abridge | 2018 | 2021–22 | $100M+ (C) | Май 2025 | $5.3B (C) | Серия E | ~18 месяцев | ~30 месяцев |
| Glean | 2019 | ~2022 | $200M (C) | Дек 2025 | $7.5B (C) | Серия F | ~24 месяца | ~36 месяцев |
| Gong | 2015 | 2016 | $332M (C) | 2024 | ~$7.25B (C) | Поздняя стадия | ~24–30 месяцев | ~72 месяца |
| Writer | 2020 | 2021 | ~$220M (E) | 2025 | $1.9B (C) | Серия C | ~18 месяцев | ~42 месяца |
| Hebbia | 2020 | 2022 | ~$30M (E) | Конец 2024 | $700M (C) | Серия B | ~18–24 месяца | Пока нет |
| Moveworks | 2016 | 2019 | $100M+ (C) | 2025 (приобретена) | $2.85B (C) | Приобретение | ~24–36 месяцев | ~84 месяца |
| Deel | 2019 | 2019 | $1B+ (C) | Q1 2025 | $17.3B (C) | Серия E | ~12 месяцев | ~20 месяцев (C) |
| Listen Labs | ~2022–23 | 2023–24 | ~$10–25M (E) | Начало 2026 | Серия B ($69M привлечено) | Серия B | ~12–18 месяцев | Неизвестно |
| Wiz | 2020 | 2021 | $500M+ (C) | 2025 | ~$32B (предложение) | Поздняя стадия | ~12 месяцев | ~24 месяца |
| Ramp | 2019 | 2020 | $500M+ (C) | 2025 | ~$13B (C) | Серия D | ~18 месяцев | ~30 месяцев |
| Incident.io | 2020 | 2021 | ~$30–50M (E) | 2025 | ~$500M+ (E) | Серия B+ | ~24 месяца | Пока нет |
| Legora | Май 2023 | Начало 2024 | ~$23M+ (C) | Сен 2025 | $5.55B (C) | Серия D | ~18 месяцев (E) | 18 месяцев с основания (C, Bessemer) |
| Intercom/Fin | 2011 (Intercom) | 2024 (Fin) | Быстрый разгон (Fin) | 2025 | — | Поздняя стадия/эквивалент публичной компании | Использовала установленную базу | <12 месяцев (Fin) |
Модель ценообразования, привязка ACV, валовая маржа и сроки окупаемости.
| Компания | Основная единица ценообразования | Диапазон ACV | Якорь/сравнение ACV | Многолетний стандарт | Валовая маржа (E) | Срок окупаемости (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra | За решенное взаимодействие | $400K–$800K медиана; F20 $3M–$10M+ | $13/взаимодействие стоимость человека против <$1 ИИ | ✓ | 50–70% | 6–12 месяцев |
| Harvey | За юриста/месяц ($1,200/мес) | $288K–$1M+; enterprise $500K–$1M | Стоимость юриста Big Law ($250–400K/год) | ✓ (мин. 12 мес) | 70–75% | 12–18 месяцев |
| Decagon | За разговор | $250K–$800K медиана | $3.7T трудозатраты поддержки в США; документированная ROI 3.2x | ~ | 60–75% | 6–12 месяцев |
| Abridge | За врача/месяц (~$208/мес enterprise) | $5M–$50M+ (масштаб системы здравоохранения) | 15% фонда оплаты врачей (накладные расходы на документацию) | ✓ | 85%+ | <6 месяцев |
| Glean | Гибрид: использование + рабочие места | $60K пилот → $300–500K+ (enterprise) | Forrester: $15.6M NPV за 3 года | ~ | 50–70% | <6 месяцев |
| Gong | Платформенная плата + рабочее место ($1,600/пользователь/год) | $86.5K медианный ACV | Разрыв в эффективности выручки | ~ | 70%+ | 12 месяцев |
| Writer | Рабочее место/уровень | $200K–$1M+ | Стоимость производства контента; Palmyra в 3–4x дешевле GPT-4.1 | ~ | 60%+ | 12–18 месяцев |
| Hebbia | За рабочее место (Professional $10K/год; Lite $3–3.5K/год) | $500K средний (2024) | Bloomberg Terminal ($10K/место); стоимость младшего аналитика ($100–150K) | ✓ | 70–80% | 12–18 месяцев |
| Moveworks | За сотрудника/год ($40–120/сотр.) | $200K–$2M+ | Forrester: 256% ROI, $11.5M выгоды | ✓ (стандарт 2–3 года) | 60–70% | <12 месяцев |
| Deel | По уровню сотрудника (contractor $49/мес → EOR $599/мес) | $245/мес → $22.8K/мес на клиента | Стоимость глобальной инфраструктуры payroll/compliance ($50–200K+ на юридическое лицо в стране) | ~ | 85%+ | <6 месяцев |
| Listen Labs | За исследование / годовая подписка | $50K–$500K (E) | Стоимость агентского исследования ($50–150K/исследование, 6–12 недель) | ~ | 70%+ (E) | 6–12 месяцев |
| Wiz | За облачную рабочую нагрузку / подписка | Крупный enterprise: $500K–$5M+ (E) | Стоимость инцидента безопасности; стоимость compliance | ✓ | 70%+ | 12 месяцев |
| Ramp | Рабочее место + использование (на основе транзакций) | $100K–$1M+ | Трудозатраты финансовой команды; ручная сверка | ~ | 70%+ | <12 месяцев |
| Legora | За место юриста (per-seat; планирует перейти на потребление) | $50K–$1M+ (E); закрытие $7M за один день подразумевает ACV $1–3M для глобальных фирм | Зарплата юриста ($200–400K/год); возврат биллинговых часов | ✓ | Неизвестно | Неизвестно |
Валовое удержание, NRR, основной механизм расширения и триггеры расширения.
| Компания | Валовое удержание (E) | NRR / NDR | Основной механизм расширения | Триггер расширения |
|---|---|---|---|---|
| Sierra | ~95%+ | >120% | Расширение каналов (голос, проактивные агенты), более высокая доля решенных без эскалации на масштабе | Доля решенных без эскалации + рост объема |
| Harvey | ~98% (C) | >130% (E) | Расширение мест (больше юристов) + новые практики + рабочие процессы Vault | Численность юристов + типы дел |
| Decagon | ~90%+ (E) | ~120%+ (E) | Расширение сценариев использования (голос, проактивные сценарии), рост аккаунта | Рост объема тикетов поддержки + запросы новых каналов |
| Abridge | ~95%+ (E) | Высокий (E) | Расширение по отделам (медицинский писарь → голос → цикл выручки), масштаб системы здравоохранения | Метрики внедрения провайдерами; широта развертывания EHR |
| Glean | ~90%+ (E) | 140–170% (E) | Расширение от отдела до всей организации; дополнение Agents | Бенчмарк 40% DAU/MAU + 5 запросов/день |
| Gong | ~85–90% (E) | ~140% пик; застопорилось в 2023 (C) | Расширение мест по мере роста команды продаж; upsell Forecast + Engage | Рост численности; рост количества сделок |
| Writer | ~85–90% (E) | 209% на раннем этапе → ~160% нормализовано (C) | Расширение карты решений на смежные вертикали/use cases | Чемпион выявляет потребности новых отделов |
| Hebbia | ~90%+ (E) | >200% (E) | Расширение мест Professional → Lite; расширение на новые клиентские команды | Рост сделок/портфеля в PE-фонде |
| Moveworks | ~90%+ (C) | 115–130% (E) | IT → HR, финансы, facilities | Развертывание отдел за отделом после доказательства в IT |
| Deel | ~90%+ (E) | 120%+ (C) | Расширение стека EOR, HR, Payroll; рост численности (автоматический) | Рост численности компании-клиента |
| Wiz | ~90%+ (E) | Высокий (E) | Рост облачных рабочих нагрузок (автоматический); расширение продуктовой линейки | Расширение облачной среды |
| Ramp | ~90%+ (E) | Высокий (E) | Рост объема расходов; расширение продукта (оплата счетов, бухгалтерия) | Рост объема транзакций компании |
| Legora | >90% (E — дисциплина no-sell явно спроектирована для предотвращения оттока) | >130% (E — траектория 'шесть кварталов удвоения') | Расширение портала внутри аккаунтов; географическая экспансия (Северные страны → EU → US) | Расширение по практикам + рост мест ассоциатов + развертывание по географическим офисам |